Code | Dung tích (ml) | Đường kính d (mm) | Chiều cao h (mm) | Quy cách (cái/hộp) | Note |
1632411010005 | 5 | 22 | 30 | 10 | Không chia vạch |
1632411010010 | 10 | 26 | 35 | 10 | Không chia vạch |
1632411010025 | 25 | 34 | 50 | 10 | chia vạch |
1632411010050 | 50 | 42 | 60 | 10 | chia vạch |
1632417010100 | 100 | 50 | 70 | 10 | chia vạch |
1632417010150 | 150 | 60 | 80 | 10 | chia vạch |
1632417010250 | 250 | 70 | 95 | 10 | chia vạch |
1632417010400 | 400 | 80 | 110 | 10 | chia vạch |
1632417010600 | 600 | 90 | 125 | 10 | chia vạch |
1632417010800 | 800 | 100 | 135 | 10 | chia vạch |
1632417010940 | 1000 | 105 | 145 | 10 | chia vạch |
1632417010950 | 2000 | 130 | 185 | 4 | chia vạch |
1632411010952 | 3000 | 150 | 210 | 4 | chia vạch |
1632411010956 | 5000 | 170 | 270 | 2 | chia vạch |
1632411010966 | 10000* | 217 | 350 | 1 | chia vạch |
1632411010968 | 20000* | 285 | 430 | 1 | chia vạch |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ