Code | Dung tích (ml) | Đường kính d (mm) | Chiều cao h (mm) | Quy cách (cái/hộp) | Note |
1632411624040 | 15 | 40 | 25 | 10 | Không chia vạch |
1632411624050 | 20 | 50 | 30 | 10 | Không chia vạch |
1632411624060 | 40 | 60 | 35 | 10 | Không chia vạch |
1632411624070 | 50 | 70 | 40 | 10 | Không chia vạch |
1632411624080 | 90 | 80 | 45 | 10 | Không chia vạch |
1632411624095 | 200 | 95 | 55 | 10 | Không chia vạch |
1632411624115 | 380 | 115 | 65 | 10 | Không chia vạch |
1632411624140 | 650 | 140 | 75 | 10 | Không chia vạch |
1632411624190 | 1600 | 190 | 90 | 4 | Không chia vạch |
1632411624230 | 2700 | 230 | 100 | 4 | Không chia vạch |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ